2014年陕西省大学生到基层从医从教从事农技服务助学金岗位需求表
发布人:管理员 发布时间:2014年09月02日 阅读次数:3317| 2014年陕西省大学生到基层从医从教从事农技服务 助学金岗位需求表 |
||||||
| 西 安 市 | 县(区) | 2015届人数及专业需求 | 2016届人数及专业需求 | |||
| 类 别 | 专业 | 人数 | 专业 | 人数 | ||
| 灞桥区 | 教育类 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 卫生类 | 医学检验,专科及以上 | 1 | ||||
| 阎良区 | 教育类 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 卫生类 | 临床医学,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业类 | 土木工程,本科及以上 | 1 | ||||
| 临潼区 | 教育类 | 学前教育,专科及以上 | 2 | |||
| 卫生类 | 护理,专科及以上 | 1 | 护理,专科及以上 | 1 | ||
| 农业类 | 建筑工程管理,本科及以上 | 1 | ||||
| 高陵县 | 教育类 | 数学与应用数学,本科及以上 | 1 | 学前教育,专科及以上 | 1 | |
| 汉语言文学,本科及以上 | 1 | 汉语言文学,本科及以上 | 2 | |||
| 英语,本科及以上 | 1 | |||||
| 化学,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生类 | 针灸推拿,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业类 | 旅游管理,本科及以上 | 1 | ||||
| 土木工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 给水排水工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 蓝田县 | 教育类 | 物理学,本科及以上 | 1 | 运动训练,本科及以上 | 1 | |
| 心理学,本科及以上 | 2 | |||||
| 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||||
| 英语,本科及以上 | 1 | |||||
| 物理学,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生类 | 药学,专科及以上 | 1 | 医学影像,专科及以上 | 3 | ||
| 医学影像,专科及以上 | 1 | 护理,专科及以上 | 3 | |||
| 农业类 | 建筑工程管理,本科及以上 | 1 | 园林,本科及以上 | 1 | ||
| 宝 鸡 市 | 陈仓区 | 教育 | 信息与计算科学专业(本科及以上) | 1 | 汉语言文学专业(本科及以上) | 1 |
| 卫生 | 临床医学专业(本科及以上) | 1 | 临床医学专业(本科及以上) | 1 | ||
| 农业 | 农产品质量检测专业1人,(本科及以上) | 1 | 林学专业1人(本科及以上) | 1 | ||
| 凤县 | 教育 | 学前教育专业(大专及以上) | 1 | |||
| 卫生 | 临床医学专业(本科及以上) | 1 | 临床医学专业(本科及以上) | 1 | ||
| 农业 | 给水排水工程(本科及以上) | 1 | ||||
| 凤翔县 | 卫生 | 临床医学专业(本科及以上) | 2 | 临床医学专业(本科及以上) | 3 | |
| 农业 | 工程管理专业(本科及以上) | 1 | ||||
| 扶风县 | 农业 | 电子信息(本科及以上) | 2 | |||
| 麟游县 | 教育 | 英语专业(本科及以上) | 1 | 汉语言文学专业(本科及以上) | 1 | |
| 卫生 | 护理专业(大专及以上) | 1 | ||||
| 陇县 | 教育 | 学前教育专业(本科及以上) | 2 | |||
| 卫生 | 临床医学专业(本科及以上) | 3 | ||||
| 眉县 | 卫生 | 中西医临床医学专业(本科及以上) | 3 | |||
| 临床医学专业(本科及以上) | 5 | |||||
| 针炙推拿专业(本科及以上) | 2 | |||||
| 岐山县 | 教育 | 生物科学专业(本科及以上) | 1 | 化学专业(本科及以上) | 1 | |
| 卫生 | 医学影像专业(本科及以上) | 1 | ||||
| 千阳县 | 卫生 | 临床医学专业(本科及以上) | 1 | |||
| 中医学专业(本科及以上) | 1 | |||||
| 医学检验(专科及以上) | 1 | |||||
| 农业 | 土木工程专业(本科及以上) | 1 | ||||
| 食品质量与安全专业(本科及以上) | 1 | |||||
| 计算机科学与技术专业(本科及以上) | 1 | |||||
| 太白县 | 卫生 | 医学检验(大专及以上) | 1 | |||
| 临床医学(本科及以上) | 1 | 临床医学专业(本科及以上) | 1 | |||
| 农业 | 畜牧兽医(本科及以上) | 1 | 工程管理专业(本科及以上) | 1 | ||
| 咸 阳 市 | 兴平市 | 教育 | 计算机科学与技术,本科及以上 | 2 | 英语,本科及以上 | 2 |
| 人文教育,本科及以上 | 2 | 汉语言文学,本科及以上 | 2 | |||
| 计算机科学与技术,本科及以上 | 1 | |||||
| 农业 | 建筑学,本科及以上 | 2 | ||||
| 武功县 | 教育 | 英语,本科及以上 | 1 | |||
| 物理学,本科及以上 | 1 | |||||
| 化学,本科及以上 | 1 | |||||
| 学前教育,专科及以上 | 2 | |||||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 2 | ||||
| 护理,专科及以上 | 2 | 医学检验,专科及以上 | 1 | |||
| 医学影像技术,专科及以上 | 1 | |||||
| 农业 | 电子信息(本科及以上) | 1 | ||||
| 泾阳县 | 教育 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 体育教育,本科及以上 | 2 | |||||
| 英语,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 2 | ||||
| 医学影像,专科及以上 | 2 | |||||
| 乾县 | 教育 | 计算机科学与技术,本科及以上 | 2 | |||
| 美术学,本科及以上 | 2 | |||||
| 英语,本科及以上 | 3 | |||||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 1 | ||||
| 医学影像,专科及以上 | 1 | |||||
| 医学检验,专科及以上 | 1 | |||||
| 礼泉县 | 教育 | 数学与应用数学,本科及以上 | 1 | |||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 1 | ||||
| 农技 | 资源环境与城乡规划管理,本科及以上 | 2 | 资源环境与城乡规划管理,本科及以上 | 2 | ||
| 永寿县 | 教育 | 生物科学,本科及以上 | 1 | 生物科学,本科及以上 | 1 | |
| 地理科学,本科及以上 | 1 | 地理科学,本科及以上 | 1 | |||
| 农技 | 园林,本科及以上 | 1 | 植物保护,本科及以上 | 1 | ||
| 农产品质量检测,本科及以上 | 1 | |||||
| 社会工作,本科及以上 | 1 | 工程管理,本科及以上 | 1 | |||
| 彬县 | 教育 | 音乐学,本科及以上 | 1 | |||
| 美术学,本科及以上 | 1 | |||||
| 汉语言文学,本科及以上 | 2 | |||||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 2 | ||||
| 农技 | 农产品质量与安全,本科及以上 | 1 | ||||
| 林产化工,本科及以上 | 1 | |||||
| 土木工程,本科及以上 | 2 | |||||
| 淳化县 | 教育 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |
| 卫生 | 护理,专科及以上 | 1 | ||||
| 铜 川 市 | 宜君县 | 卫生类 | 中西医结合,本科及以上 | 1 | 医学放射,本科及以上 | 1 |
| 医学检验,专科及以上 | 1 | |||||
| 农业类 | 水利工程,本科及以上 | 1 | 城乡规划,本科及以上 | 1 | ||
| 印台区 | 教育类 | 学前教育,专科及以上 | 1 | |||
| 卫生类 | 医学影像技术,大专及以上 | 1 | ||||
| 护理学,大专及以上 | 2 | |||||
| 农业类 | 农产品质量检测或动物医学,本科及以上 | 1 | ||||
| 耀州区 | 教育类 | 生物科学,本科及以上 | 1 | 英语,本科及以上 | 1 | |
| 地理科学,本科及以上 | 1 | 音乐学,本科及以上 | 1 | |||
| 体育教育,本科及以上 | 1 | 汉语言文学,本科及以上 | 2 | |||
| 卫生类 | 医学检验,专科及以上 | 2 | 医学影像,专科及以上 | 1 | ||
| 高级护理,专科及以上 | 1 | 护理学,专科及以上 | 1 | |||
| 农业类 | 旅游管理,本科及以上 | 1 | ||||
| 畜牧兽医,专科及以上 | 1 | 林学,本科及以上 | 1 | |||
| 农林经济管理,本科及以上 | 1 | |||||
| 渭 南 市 | 韩城市 | 教育 | 运动训练、运动人体科学、体育教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学,本科及以上;学前教育,专科及以上 | 3 | 运动训练、运动人体科学、体育教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学,本科及以上;学前教育,专科及以上 | 3 |
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 2 | 临床医学,本科及以上 | 1 | ||
| 中西医临床医学,本科及以上 | 1 | 中西医临床医学,本科及以上 | 2 | |||
| 农业 | 动物医学、动物科学、动物检验检疫,本科及以上;畜牧兽医,专科及以上 | 2 | 动物医学、动物科学、动物检验检疫,本科及以上;畜牧兽医,专科及以上 | 2 | ||
| 食品科学与工程、食品质量与安全,本科及以上 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全,本科及以上 | 2 | |||
| 华县 | 教育 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 数学与应用数学,本科及以上 | 2 | |||||
| 英语,本科及以上 | 1 | |||||
| 体育教育,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 医学影像,专科及以上 | 1 | 医学检验,专科及以上 | 2 | ||
| 医学检验,专科及以上 | 1 | |||||
| 富平县 | 教育 | 生物学,本科及以上 | 1 | 学前教育,大专及以上 | 3 | |
| 学前教育,大专及以上 | 2 | |||||
| 卫生 | 护理,大专及以上 | 2 | 护理,大专及以上 | 2 | ||
| 蒲城县 | 教育 | 体育教育或运动训练,本科及以上 | 3 | 体育教育,本科及以上 | 1 | |
| 美术教育或美术学,本科及以上 | 2 | 美术教育或美术学,本科及以上 | 1 | |||
| 音乐教育或音乐学,本科及以上 | 2 | 音乐教育或音乐学,本科及以上 | 1 | |||
| 生物科学,本科及以上 | 1 | |||||
| 地理科学,本科及以上 | 1 | |||||
| 物理学,本科及以上 | 1 | |||||
| 历史学,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 2 | 临床医学,本科及以上 | 2 | ||
| 农业 | 农林经济管理,本科及以上 | 1 | 农产品质量检测 ,本科及以上 | 1 | ||
| 水土保持与荒漠化防治,本科及以上 | 1 | 农业水利工程,本科及以上 | 1 | |||
| 工程造价,本科及以上 | 1 | 给水排水,本科及以上 | 1 | |||
| 园艺,本科及以上 | 1 | 农学,本科及以上 | 1 | |||
| 农业水利工程,本科及以上 | 1 | 动物科学,本科及以上 | 1 | |||
| 动物医学,本科及以上 | 1 | 乳品工程,本科及以上 | 1 | |||
| 畜牧兽医,专科及以上 | 1 | |||||
| 临渭区 | 卫生 | 护理,大专及以上 | 1 | |||
| 医学影像,大专及以上 | 1 | |||||
| 医学检验,大专及以上 | 2 | |||||
| 延 安 市 | 延长县 | 教育 | 学前教育,本科及以上 | 3 | ||
| 农业 | 广播电视学,本科及以上 | 2 | ||||
| 公共事业管理,本科及以上 | 2 | |||||
| 子长县 | 教育 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 英语,本科及以上 | 1 | |||||
| 数学与应用数学,本科及以上 | 1 | |||||
| 物理学,本科及以上 | 1 | |||||
| 农业 | 土木工程,本科及以上 | 1 | 公共事业管理,本科及以上 | 1 | ||
| 志丹县 | 卫生 | 医学影像技术,本科及以上 | 1 | |||
| 医学检验,本科及以上 | 1 | |||||
| 农业 | 农林经济管理,本科及以上 | 2 | 动物检疫防疫,本科及以上 | 1 | ||
| 畜牧兽医,本科及以上 | 1 | |||||
| 安塞县 | 教育 | 汉语言文学,本科及以上 | 2 | 汉语言文学,本科及以上 | 2 | |
| 教育服务,本科及以上 | 1 | 学前教育,专科及以上 | 2 | |||
| 数学,本科及以上 | 1 | 数学,本科及以上 | 2 | |||
| 卫生 | 公共卫生,本科及以上 | 1 | 影像,本科及以上 | 1 | ||
| 医学检验,本科及以上 | 1 | 高护,本科及以上 | 1 | |||
| 农业 | 水利,本科及以上 | 2 | 动物检疫,本科及以上 | 1 | ||
| 劳动与社会保障,本科及以上 | 1 | 公共事业管理,本科及以上 | 1 | |||
| 广播电视学,本科及以上 | 1 | 劳动与社会保障,本科及以上 | 1 | |||
| 建筑学,本科及以上 | 2 | 制药工程,本科及以上 | 1 | |||
| 榆 林 市 | 榆阳区 | 从教 | 汉语言文学,本科及以上 | 2 | 语文(汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中文应用),本科及以上 | 2 |
| 计算机科学与技术,本科及以上 | 1 | 运动训练,本科及以上 | 1 | |||
| 法律教育类,本科及以上 | 1 | |||||
| 物理学,本科及以上 | 1 | |||||
| 从医 | 医学影像、医学影像技术、医学影像学、医学影像,专科及以上;放射医学,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 农业(农业资源与环境)本科及以上 | 1 | ||||
| 农林经济管理,本科及以上 | 2 | |||||
| 木材料科学与工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 土木工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 府谷县 | 从教 | 应用化学,本科及以上 | 1 | 学前教育,专科及以上 | 1 | |
| 学前教育,大专及以上 | 1 | |||||
| 商务英语,本科及以上 | 1 | 英语教育,本科及以上 | 1 | |||
| 从医 | 护理,专科及以上 | 1 | ||||
| 从农 | 土木工程,本科及以上 | 1 | 园林,本科及以上 | 1 | ||
| 食品质量与安全,本科及以上 | 1 | |||||
| 定边县 | 从教 | 中国画,本科及以上 | 2 | |||
| 法律教育类,本科及以上 | 1 | 音乐教育,本科及以上 | 2 | |||
| 从医 | 药学,本科及以上 | 1 | ||||
| 从农 | 农林经济管理,本科及以上 | 1 | 农林经济管理,本科及以上 | 1 | ||
| 劳动与社会保障,本科及以上 | 1 | |||||
| 靖边县 | 从教 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | 美术设计,本科及以上 | 1 | |
| 音乐教育,本科及以上 | 1 | |||||
| 体育教育,本科及以上 | 1 | |||||
| 从医 | 公共卫生事业管理,本科及以上 | 1 | 医学影像,本科及以上 | 1 | ||
| 从农 | 农林经济管理,本科及以上 | 4 | 林学,本科及以上 | 1 | ||
| 动物科学,本科及以上 | 1 | |||||
| 园艺,本科及以上 | 1 | |||||
| 横山县 | 从教 | 应用物理,本科及以上 | 1 | 音乐教育,本科及以上 | 1 | |
| 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||||
| 法律教育类,本科及以上 | 1 | 法律教育类,本科及以上 | 1 | |||
| 历史学,本科及以上 | 1 | |||||
| 从医 | 中医临床医学,本科及以上 | 1 | ||||
| 医学影像,本科及以上 | 1 | |||||
| 从农 | 植物科学与技术,本科及以上 | 1 | 环境工程,本科及以上 | 1 | ||
| 环境工程,本科及以上 | 1 | 土木工程,本科及以上 | 1 | |||
| 资源环境与城乡规划管理,本科及以上 | 1 | |||||
| 工程造价,本科及以上 | 1 | |||||
| 广播电视学,本科及以上 | 1 | |||||
| 绥德县 | 从教 | 英语,本科及以上 | 2 | 运动训练,本科及以上 | 1 | |
| 从医 | 医学检验,专科及以上 | 1 | ||||
| 医学影像,专科及以上 | 1 | |||||
| 从农 | 机械设计制造及其自动化,本科及以上 | 2 | 动物医学,本科及以上 | 1 | ||
| 农林经济管理,本科及以上 | 1 | 农林经济管理,本科及以上 | 1 | |||
| 工程管理,本科及以上 | 1 | |||||
| 农业电气工程及其自动化,本科及以上 | 1 | 城乡规划,本科及以上 | 1 | |||
| 公共事业管理,本科及以上 | 1 | 公共事业管理,本科及以上 | 1 | |||
| 米脂县 | 从教 | 英语,本科及以上 | 2 | |||
| 历史学,本科及以上 | 2 | |||||
| 从医 | 护理学,专科及以上 | 1 | 医学检验,专科及以上 | 1 | ||
| 从农 | 公共事业管理,本科及以上 | 2 | 农林经济管理,本科及以上 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化,本科及以上 | 1 | |||||
| 环境艺术与设计、本科及以上 | 1 | |||||
| 林产、轻化工程、本科及以上 | 1 | 劳动与社会保障,本科及以上 | 1 | |||
| 佳县 | 从农 | 园艺,本科及以上 | 1 | 园艺,本科及以上 | 1 | |
| 园林,本科及以上 | 2 | 植物保护,本科及以上 | 1 | |||
| 设施农业科学与工程,本科及以上 | 1 | 农产品质量检测,本科及以上 | 1 | |||
| 工程管理,本科及以上 | 2 | 工程管理,本科及以上 | 1 | |||
| 水利水电工程,本科及以上 | 1 | 动物科学,本科及以上 | 2 | |||
| 农村供用电技术,本科及以上 | 1 | 动物医学,本科及以上 | 1 | |||
| 动物科学,本科及以上 | 2 | |||||
| 动物医学,本科及以上 | 2 | |||||
| 清涧县 | 从教 | 思想政治,本科及以上 | 2 | 计算机科学与技术,本科及以上 | 1 | |
| 历史,本科及以上 | 1 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||||
| 从农 | 农林经济管理,本科及以上 | 2 | 农林经济管理,本科及以上 | 1 | ||
| 农业电气工程及其自动化,本科及以上 | 1 | |||||
| 电子商务,本科及以上 | 1 | |||||
| 子洲县 | 从教 | 体育教育,本科及以上 | 1 | 地理科学,本科及以上 | 1 | |
| 从医 | 医学影像技术,本科及以上 | 1 | 临床医学,本科及以上 | 1 | ||
| 从农 | 农业区域发展,本科及以上 | 1 | 畜牧兽医,本科及以上 | 1 | ||
| 林学,本科及以上 | 1 | |||||
| 给排水工程,本科及以上 | 1 | 果树学,本科及以上 | 1 | |||
| 吴堡县 | 从医 | 麻醉,本科及以上 | 1 | |||
| 从农 | 土木工程,本科及以上 | 1 | 农林经济管理,本科及以上 | 1 | ||
| 农林经济管理,本科及以上 | 2 | |||||
| 林业技术,本科及以上 | 1 | |||||
| 工程管理,本科及以上 | 1 | |||||
| 城乡规划,本科及以上 | 1 | |||||
| 安 康 市 | 白河县 | 教育 | 小学教育,本科及以上 | 1 | ||
| 平利县 | 教育 | 美术学,本科及以上 | 2 | 体育教育,本科及以上 | 1 | |
| 物理(物理学、物理教育),本科及以上 | 1 | 生物教育,本科及以上 | 2 | |||
| 体育(体育教育、社会体育),本科及以上 | 2 | 应用心理学,本科及以上 | 2 | |||
| 农业 | 水利工程,本科及以上 | 1 | 园林工程,本科及以上 | 1 | ||
| 工程管理,本科及以上 | 1 | |||||
| 广播电视学,本科及以上 | 1 | |||||
| 镇坪县 | 教育 | 音乐教育,本科及以上 | 2 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |
| 学前教育,大专及以上 | 2 | 数学与应用数学,本科及以上 | 1 | |||
| 科学教育,本科及以上 | 2 | 学前教育或幼儿教育,大专及以上 | 4 | |||
| 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 1 | 临床医学,本科及以上 | 2 | ||
| 医学影像,大专及以上 | 1 | 医学影像,大专及以上 | 1 | |||
| 医学检验,大专及以上 | 2 | 药学,大专及以上 | 1 | |||
| 农业 | 设施农业科学与工程,本科及以上 | 1 | 农学,本科及以上 | 1 | ||
| 畜牧兽医,大专及以上;动物医学、动物科学,本科及以上 | 1 | 农产品质量检测,本科及以上 | 1 | |||
| 汉阴县 | 教育 | 体育教育,本科及以上 | 1 | |||
| 石泉县 | 教育 | 生物科学 ,本科及以上 | 1 | |||
| 农业 | 草业科学 ,本科及以上 | 1 | ||||
| 宁陕县 | 卫生 | 临床医学,本科及以上 | 2 | 临床医学,本科及以上 | 2 | |
| 医学影像,大专及以上 | 1 | 医学影像 ,大专及以上 | 1 | |||
| 药学 ,大专及以上 | 1 | |||||
| 农业 | 畜牧兽医 ,专科及以上 | 2 | 畜牧兽医 ,专科及以上 | 1 | ||
| 农学 ,本科及以上 | 1 | 农学 ,本科及以上 | 1 | |||
| 农产品质量检验,本科及以上 | 1 | 农产品质量检验 ,本科及以上 | 1 | |||
| 植物保护,本科及以上 | 1 | 机械制造及自动化 ,本科及以上 | 1 | |||
| 汉 中 市 | 汉台区 | 教育 | 地理科学专业,本科及以上 | 1 | ||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 城乡规划或土木工程专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 南郑县 | 教育 | 美术学专业,本科及以上 | 1 | 英语专业,本科及以上 | 1 | |
| 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | 数学与应用数学专业,本科及以上 | 1 | |||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||
| 农业 | 土木工程专业,本科及以上 | 1 | 土木工程专业,本科及以上 | 1 | ||
| 城固县 | 教育 | 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | |
| 卫生 | 护理学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 水利水电工程或农学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 洋县 | 教育 | 思想政治教育专业,本科及以上 | 1 | |||
| 体育教育专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 农学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 西乡县 | 教育 | 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | |||
| 地理科学或地理信息科学专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 茶学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 勉县 | 教育 | 心理学类专业,本科及以上 | 1 | |||
| 英语专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 食品科学与工程专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 略阳县 | 教育 | 化学或应用化学专业,本科及以上 | 1 | |||
| 卫生 | 医学影像技术或医学影像学专业,大专及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 畜牧兽医,大专及以上;动物医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 镇巴县 | 教育 | 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | |||
| 英语专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 2 | ||||
| 农业 | 水土保持与荒漠化防治专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 留坝县 | 教育 | 英语专业,本科及以上 | 1 | |||
| 卫生 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 农业 | 动物医学专业,本科及以上 | 1 | ||||
| 商 洛 市 | 商州区 | 从教 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | 物理学,本科及以上 | 1 |
| 英语,本科及以上 | 1 | 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||
| 法律教育类,本科及以上 | 2 | |||||
| 从医 | 预防医学,本科及以上 | 1 | 医学影像,大专及以上 | 2 | ||
| 洛南县 | 从教 | 地理,本科及以上 | 1 | 政治、英语,本科及以上 | 1 | |
| 从医 | 妇产科学、卫生监督,本科及以上;护理学,大专及以上 | 1 | 放射医学,本科及以上;医学影像、医学检验,大专及以上 | 1 | ||
| 从农 | 农学、林学、植物保护,本科及以上,畜牧兽医,大专及以上 | 1 | 给水排水工程、农业水利工程、水利水电工程,本科及以上 | 1 | ||
| 土木工程、水务工程、建筑工程管理,本科及以上 | 1 | 设施农业科学与工程、植物科学与技术、农业工程、农产品质量检测,本科及以上 | 1 | |||
| 食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 丹凤县 | 从教 | 美术学,,本科及以上 | 1 | |||
| 汉语言文学,本科及以上 | 1 | |||||
| 从医 | 医学检验,大专及以上 | 1 | 医学检验,大专及以上 | 2 | ||
| 从农 | 环境科学(本科及以上)、畜牧兽医(大专及以上) | 1 | 劳动与社会保障,本科及以上 | 1 | ||
| 劳动与社会保障,本科及以上 | 1 | |||||
| 社会工作,本科及以上 | 1 | |||||
| 机械制造与自动化、水利水电工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 农林经济管理,本科及以上 | 1 | |||||
| 山阳县 | 从教 | 中文应用专业,本科及以上 | 1 | 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | |
| 美术专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 从医 | 医学检验专业,大专及以上 | 1 | ||||
| 从农 | 土木工程、水利水电工程专业 本科及以上 | 1 | 劳动与社会保障专业,本科及以上 | 1 | ||
| 社区管理与服务专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 广播电视学,本科及以上 | 1 | |||||
| 工程管理,本科及以上;畜牧兽医,专科及以上 | 1 | 农林经济管理专业,本科及以上 | 1 | |||
| 商南县 | 从教 | 汉语言文学、中文应用、思想政治教育,本科及以上 | 1 | 学前教育,大专及以上 | 1 | |
| 从医 | 护理学、医学影像学,大专及以上,麻醉学、本科及以上 | 1 | ||||
| 临床医学、口腔医学、中药学,本科及以上 | 1 | |||||
| 从农 | 动物检验防疫,本科及以上,畜牧兽医、大专及以上 | 1 | 食品质量与安全,本科及以上 | 1 | ||
| 农学、种子科学与工程、水利水电工程、设施农业科学与工程,本科及以上 | 1 | |||||
| 食品质量与安全、农产品质量检测,本科及以上 | 1 | |||||
| 镇安县 | 从教 | 表演,本科及以上 | 1 | |||
| 计算机科学与技术,本科及以上 | 1 | |||||
| 从医 | 医学影像,大专及以上 | 1 | ||||
| 从农 | 土木工程、水利水电工程,本科及以上 | 1 | 数字媒体专业(城乡规划方向),本科及以上 | 1 | ||
| 农林经济管理(本科及以上)、畜牧兽医(大专及以上) | 1 | 公共事业管理,本科及以上 | 1 | |||
| 公共事业管理,本科及以上 | 1 | 资源环境与城乡规划管理,本科及以上 | 1 | |||
| 建筑学,本科及以上 | 1 | |||||
| 柞水县 | 从教 | 汉语言文学专业,本科及以上 | 1 | 物理学专业,本科及以上 | 1 | |
| 从医 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | 临床医学专业,本科及以上 | 1 | ||
| 医学影像专业,大专及以上 | 1 | |||||
| 从农 | 土木工程、水利水电工程专业,本科及以上 | 2 | ||||
| 动物医学专业,本科及以上 | 1 | |||||
| 食品质量与安全专业,本科及以上 | 1 | |||||
****2014年9月10日增加榆林市府谷县2015届 学前教育(大专及以上)岗位1个。
联系人:刘老师 杜老师
联系电话:85266013
温馨提示:1、如有疑问,请在周一至周五,早上8:30--12:00、下午14:00--17:30之间拨打电话咨询;
2、 具体考试时间及要求请参照《关于做好2014年“大学生到基层从医从教从事农技服务助学金”有关工作的通知》(陕人社函〔2014〕582号。