陕西省2015年振兴计划大学生到基层从医从教从事农技服务助学金人才需求计划表
发布人:管理员 发布时间:2015年09月08日 阅读次数:4679陕西省2015年振兴计划大学生到基层从医从教从事农技服务助学金人才需求计划表 | |||||||||||
西安市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 联系人 | ||||||
计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | ||||
灞桥区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学 研究生:内科学、外科学、中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 胡永欣:029-86786917 | |||||
教育类 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||||||
阎良区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验 | 本科及以上 | ||
1 | 药学类 | 中药、中药学 | 大专及以上 | ||||||||
1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | ||||||||
教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||
农技类 | 1 | 财政类 | 会计学、财务管理(工作岗位为乡镇卫生院) | 本科及以上 | |||||||
1 | 农业类 | 植物科学与技术、园艺 | 本科及以上 | 1 | 工商管理类 | 产品质量工程、工商管理 | 本科及以上 | ||||
临潼区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||
1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||||
蓝田县 | 卫生类 | 3 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
1 | 药学类 | 药学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 护理 | 本科及以上 | ||||
1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||||
教育类 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | |||
2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 教育类 | 学前教育 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 艺术类 | 音乐教育 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 教育类 | 化学 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 动物医学、动物科学、动物检验防疫、动物药学 | 本科及以上 | 1 | 国土管理类 | 土地资源管理 | 本科及以上 | |||
1 | 公共管理类 | 社会学、社会工作 | 本科及以上 | ||||||||
宝鸡市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 马小刚:0917-3260185 | ||||||
计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | ||||
陈仓区 | 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||
农技类 | 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | 1 | 水利类 | 水利水电工程、水质科学与技术 | 本科及以上 | |||
卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 麻醉学 | 本科及以上 | |||
1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||||
凤县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 临床医学、医学影像 | 本科及以上 | ||
教育类 | 1 | 教育类、艺术类 | 学前教育、音乐学 | 本科及以上 | |||||||
农技类 | 1 | 水利类 | 给水与排水工程、水利水电工程 | 本科及以上 | |||||||
1 | 新闻传播类 | 广播电视新闻学、新闻学 | 本科及以上 | ||||||||
凤翔县 | 卫生类 | 3 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 3 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
麟游县 | 卫生类 | 1 | 药学类 | 药学 | 大专及以上 | ||||||
1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 农业类、林业类 | 农学、林学、果树学 | 本科及以上 | |||||||
1 | 土木类、水利类 | 土木工程、水利水电工程 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 林业类 | 林学、园林 | 本科及以上 | ||||||||
陇县 | 教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 本科及以上 | ||||||
卫生类 | 3 | 医学类 | 临床医学 、医学影像、医学检验 | 本科及以上 | |||||||
眉县 | 教育类 | 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||
3 | 艺术类 | 音乐教育 | 本科及以上 | ||||||||
3 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | ||||||||||
岐山县 | 卫生类 | 2 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||
1 | 医学类 | 医学影像 | 本科及以上 | ||||||||
教育类 | 1 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | |||
千阳县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||
1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||||||||
教育类 | 1 | 天文地理类 | 地理科学 | 本科及以上 | |||||||
1 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||||||
太白县 | 教育类 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 外国语言 文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||
1 | 教育类 | 思想政治教育 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 交通运输类 | 工程管理、交通运输、交通工程 | 本科及以上 | 1 | 水利类、建筑类 | 建筑学、水利水电工程 | 本科及以上 | |||
咸阳市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 郭相平:029-33210407 | ||||||
计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | ||||
兴平市 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 2 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||
1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||||
教育类 | 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||
1 | 物理学类 | 物理学 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 新闻传播类 | 广播电视编导、广播电视学、新闻学、广告学 | 本科及以上 | 2 | 统计类 | 经济统计学、统计学 | 本科及以上 | |||
武功县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||
1 | 药学类 | 药学 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | ||||
1 | 医学类 | 护理 | 大专及以上 | ||||||||
教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | |||||||
泾阳县 | 教育类 | 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||
1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | |||||||
乾县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||
1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||||
2 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||||||||
教育类 | 2 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | |||||||
1 | 环境化工类 | 化学 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | ||||||||
2 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||||||
礼泉县 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | ||||||
教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | |||||||
农技类 | 1 | 环境化工类 | 应用化学、环境工程、环境科学 | 本科及以上 | |||||||
永寿县 | 教育类 | 1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | 1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||
1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | ||||
1 | 生物类 | 生物科学 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 交通运输类 | 工程管理、交通运输、交通工程 | 本科及以上 | 1 | 水利类 | 水利水电工程 | 本科及以上 | |||
1 | 农业类 | 农学 | 本科及以上 | 1 | 交通运输类 | 工程管理 | 本科及以上 | ||||
1 | 建筑类 | 工程造价 | 本科及以上 | ||||||||
彬县 | 教育类 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | ||||||
1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 2 | 建筑类 | 土木工程、工程造价、建筑设计、建筑学、建筑工程 | 本科及以上 | |||||||
2 | 测绘类 | 测控技术与仪器 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 人力资源和社会保障类 | 劳动与社会保障、人力资源管理 | 本科及以上 | ||||||||
淳化县 | 教育类 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | ||||||
3 | 艺术类 | 艺术教育、动画、艺术设计、绘画、中国画、美术教育 | 本科及以上 | ||||||||
2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | ||||||||
卫生类 | 1 | 医学类 | 医学检验技术 | 大专及以上 | |||||||
农技类 | 1 | 电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | |||
1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、电子信息工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | 1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | ||||
铜川市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 李 琦:0919-3185151 | ||||||
计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | ||||
耀州区 | 卫生类 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 1 | 医学类 | 中医学、中西医 | 本科及以上 | ||
1 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | 1 | 医学类 | 护理学 | 本科及以上 | ||||
教育类 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 本科及以上 | 1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | |||
1 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 体育类 | 体育教育、运动训练 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||||
1 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | 1 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | |||
1 | 工商管理类 | 旅游管理、工商管理 | 本科及以上 | 1 | 建筑类 | 土木工程、工程造价 | 本科及以上 | ||||
1 | 财政类 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理 | 本科及以上 | ||||
印 台 区 |
卫生类 | 1 | 医学类 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||||||
1 | 医学类 | 护理学 | 大专及以上 | ||||||||
1 | 医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||||
教育类 | 2 | 教育类 | 学前教育 | 大专及以上 | |||||||
1 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言 | 本科及以上 | ||||||||
农技类 | 1 | 畜牧兽医类 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | |||||||
渭南市 | 县(区) | 服务 项目 |
2016届 | 2017届 | 杨 岗:0913-2363069 | ||||||
计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | 计划录用人数 | 类别 | 可报考专业 | 学历要求 | ||||